Below is a list of Companies that had a change of status.
By Business Barometer.
| Company Number | Company Name | Old Status | New Status |
|---|---|---|---|
10th of November, 2025 |
|||
| 316750 | Parker Sales ( Ireland) Limited | Liquidation | Dissolved |
| 363408 | Beo Fashions Limited | Liquidation | Dissolved |
| 396453 | Occupational Physiotherapy Solutions Limited | Liquidation | Dissolved |
| 466916 | Stratacache Limited | Liquidation | Dissolved |
| 496012 | The Dutch Bike Shop Limited | Liquidation | Dissolved |
| 584175 | Carey Kenny Limited | Liquidation | Dissolved |
| 587549 | Currans Bake House Birr Limited | Liquidation | Dissolved |
| 596355 | Seamloc Limited | Liquidation | Dissolved |
9th of November, 2025 |
|||
| 601032 | Kinsealy Coffee Shop Limited | Liquidation | Dissolved |
| 76597 | Gemma's Fashions Limited | Liquidation | Dissolved |
| 109934 | Coco Television Productions Limited | Liquidation | Dissolved |
| 178344 | Cado Pvt. Limited | Liquidation | Dissolved |
| 479294 | MacWaste Management Services Limited | Liquidation | Dissolved |
| 483787 | Button Av Limited | Liquidation | Dissolved |
| 516749 | Seirbhísí Fuaime Teoranta | Liquidation | Dissolved |
| 542195 | Starmac Aircraft Holdings Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 550370 | Icm European Middle Market Loan Limited | Liquidation | Dissolved |
| 669353 | Zinnia Finance Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 687174 | Alstertal Consumer Funding 2021-1 Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
8th of November, 2025 |
|||
| 687710 | Hch Investment Holdings Limited | Liquidation | Dissolved |
| 41009 | Irish Fencing Limited | Normal | Dissolved Postmerger |
| 68601 | Exomex (Ireland) Limited | Liquidation | Dissolved |
| 146956 | Fezenzac Limited | Liquidation | Dissolved |
| 351071 | Noel Whelan Car Sales Limited | Liquidation | Dissolved |
| 354244 | E-Channel Financial Systems Consultancy Limited | Liquidation | Dissolved |
| 374992 | Sddc (No.1) Limited | Liquidation(Receivership) | Liquidation |
| 374993 | Sddc (No.2) Limited | Liquidation(Receivership) | Liquidation |
| 374994 | Sddc (No. 3) Limited | Liquidation(Receivership) | Liquidation |
| 376808 | Paperlinx Ireland Holdings Limited | Liquidation | Dissolved |
| 377246 | Joe McCormack Electrical Limited | Liquidation | Dissolved |
| 421232 | Nevada Jacks Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 422102 | Shane Hartford Contractors Limited | Liquidation | Dissolved |
| 445513 | Noh2o Limited | Liquidation | Dissolved |
| 446995 | John Griffin & Sons Asset Holdings Limited | Liquidation | Dissolved |
| 455632 | Obf Accountants Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 475197 | Tennent's Beer Limited | Normal | Dissolved Postmerger |
| 486438 | Telefónica Europe People Services Limited | Liquidation | Dissolved |
| 497646 | Swiftqueue Technologies Limited | Normal | Dissolved Postmerger |
| 517829 | Credit Space Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 527883 | Fortress Credit Ventures Holdings Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 541133 | Cappagh Recycling Facility Limited | Liquidation | Dissolved |
| 561296 | David Ebbs & Company Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 588506 | Irving Oil Ireland Pension Trust Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 622782 | Homeland Brh Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 625670 | Advisable Hyper Mega Net Limited | Liquidation | Dissolved |
| 626348 | Fastvan Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 674407 | Collatrum Holdings Limited | Liquidation | Dissolved |
| 674865 | Muzinich Aviation Special Opportunities I Irishco Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 675465 | Floatation Therapy Ireland Limited | Liquidation | Dissolved |
| 676326 | Holhooja Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 679892 | Philippe Renaut Consulting Limited | Liquidation | Dissolved |
| 681434 | A Girl's Best Friend Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 683154 | Tyg Properties Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 686431 | Lastblock Limited | Liquidation | Dissolved |
| 689326 | Btj Ventures Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 746293 | Lilly Howe Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 749697 | Media-Terra | Normal | Strike Off Listed |
| 753678 | Sigma Project Management Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 755285 | Irluxe Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 769210 | Signature Wireless Fire Alarm Systems Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 785052 | Ríora Concierge Limited | Normal | Strike Off Listed |
7th of November, 2025 |
|||
| 785207 | Nexlocus Medical Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 86212 | T J C Limited | Liquidation(Receivership) | Liquidation |
| 99610 | Legrand Ireland Limited | Dissolved | Normal |
| 144961 | David J. Hornibrook & Co. Unlimited Company | Liquidation | Dissolved |
| 248994 | L.J.M. Ireland Limited | Liquidation(Receivership) | Liquidation |
| 256881 | Noesta Limited | Liquidation | Dissolved |
| 271482 | Spencer Dock Development Company Limited | Liquidation(Receivership) | Liquidation |
| 323168 | Births Deaths Marriages Limited | Liquidation | Dissolved |
| 330492 | Chartered Direction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 377568 | Phoenix Plastering & Construction Limited | Liquidation | Dissolved |
| 382725 | Clarion Village Apartments Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Normal |
| 395876 | Michael Fitzgerald Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 403896 | As New Car Valeting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 419358 | Utilis Technology Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 457589 | Pkb Oysters Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 488263 | Aryzta Holdings (Canada) Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 496338 | Adelphi Investment Funds Public Limited Company | Liquidation | Dissolved |
| 510634 | Simplee Flavours Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 537587 | Zahoor Medical Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 548364 | Arco Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 549420 | Pkj Oysters Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 554958 | Wr Land Limited | Normal | Normal |
| 573385 | Cill Dara Oil Limited | Liquidation | Dissolved |
| 575126 | Ad Excel Plumbing & Heating Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 617871 | Hungry Duck Limited | Liquidation | Dissolved |
| 620961 | Zacks' Security Limited | Normal | Liquidation |
| 647585 | Strandhill Funding Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 661146 | Obairmor Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 661316 | Sultan's Cash & Carry Limited | Normal | Liquidation |
| 664671 | Strandhill Rmbs Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 670232 | Dc Farm Competitions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 670758 | Bemona Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 688234 | Sfef Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 688263 | Tim Dalton Painting & Decorating Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 698426 | Green Circle Asian Market Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 708478 | Lucky 7 Club Limited | Liquidation | Dissolved |
| 726494 | Focus Debt Advisory Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 728944 | Collection Pot Europe Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 735852 | Bia Blasta Retail Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 752882 | Retro Vision Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 755240 | Fmcdlgp Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 761393 | Cavan Securities Funding No.1 Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 762165 | Dgmc Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
6th of November, 2025 |
|||
| 777053 | Loucarmeg Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 70527 | Skellig Fish Limited | Normal | Liquidation |
| 237432 | Dillon Publications Limited | Normal | Liquidation |
| 282195 | Coman Kegs Limited | Normal | Liquidation |
| 292161 | Albion Computing Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 415355 | Laois Autos Limited | Normal | Liquidation |
| 447071 | McCulloch Success Systems Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 448213 | St. Gabriels Regional Orthotic Service Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 454912 | Stylewise Sports Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 473717 | Shanway Couriers Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 480738 | Valentia Projects Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 532432 | Beauparc House Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 542824 | Siobhán Costello Hair Design Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 549753 | Kavaleer Creative Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 564391 | Lee Clinic E.N.T. Limited | Normal | Liquidation |
| 575208 | Chimway Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 598174 | Kavaleer Animation Development Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 613585 | Bbgi Ireland Limited | Normal | Liquidation |
| 624088 | Showroom Meraki Limited | Normal | Liquidation |
| 625792 | Emerald Quarter Property Trading Company Limited | Normal | Liquidation |
| 645132 | Mojoan Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 651395 | Number Two Red Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 663220 | Roscraven Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 678411 | Sia - Sullivan Industrial Automation Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 681659 | Cracking Crime Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 685319 | Mizen Windows Limited | Normal | Liquidation |
| 694432 | Carrigmore Candles Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 702683 | Dundrum Scanning Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 718198 | Prosper Reversion Limited | Normal | Liquidation |
| 722467 | Aiken Insurances Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 723909 | Quadrant Navigation Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 725589 | Aber Finance Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 729076 | Soilse Ventures Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 757467 | The Umbrella Market Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 763336 | Ev-Rail Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 768255 | Igta Irish German Business and Training Association Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 770154 | Cybteq Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 783349 | Whitestone Investment Capital Designated Activity Company | Struck Off | Dissolved |
5th of November, 2025 |
|||
| 783357 | Fresh Made Homes Limited | Struck Off | Dissolved |
| 30436 | Thomas C. O'Reilly & Co., Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 33366 | O'Brien Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 36831 | Brendan Higgins Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 50908 | Sepam Specialist Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 59523 | G. Fallon Hardware & Building Providers Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 97231 | Cl Precision Engineering Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 103110 | Crusa Teoranta | Normal | Strike Off Listed |
| 109828 | Knights Cleaning Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 111392 | Dechtire Design Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 113000 | Sean Sheridan and Daughters Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 114897 | Cl Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 117806 | Swanward Enterprises Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 119020 | Nico's Restaurant Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 130719 | Galway Accommodation Agency Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 134654 | Skellig Aquatics Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 139679 | Pansea No. Ii Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 147170 | Veritan Consultants Limited | Normal | Liquidation |
| 147996 | Carlow Kildare Radio Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 149062 | City Transport Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 149561 | O'Dalaigh Foods Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 149592 | Newvan Limited | Normal | Liquidation |
| 153226 | Rinn River Enterprises Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 153635 | Galethorpe Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 153847 | Kerry Linen Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 158320 | Herbal Wise Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 166987 | Ballinasloe Chamber of Commerce Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 168284 | Clean Air Systems (Ireland) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 171653 | S D C S International Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 177980 | Falrose Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 179628 | Aiseanna Mara Teoranta | Normal | Strike Off Listed |
| 184962 | Elliott Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 189682 | Specs Xpress Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 194358 | Nibco Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 194553 | Dunlea Business Systems Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 203406 | Ormond Lifts Limited | Normal | Liquidation |
| 212189 | Hadbrook Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 214372 | Tattan's Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 221070 | Mech-Elec (Distributors) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 246059 | Specs-Xpress (Southside) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 246060 | Specs-Xpress (Bray) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 253901 | Sedecrem Productions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 257002 | Carty Car Transport Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 257219 | Chrysalis Centre Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 259392 | Seavest Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 260370 | Walkinstown Catering Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 260648 | Techmart International Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 262865 | Respen Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 265813 | Lenmat Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 266666 | Fairgreen Gables Management Company Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 269914 | Flexecloud Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 270229 | Alzaro Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 270443 | Erne Pharmacy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 274526 | Neil McCarthy & Co. Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 274910 | Sean Mc Guinness Building Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 277343 | De Tag Security Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 277883 | Marlast Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 279767 | The Ink Blot (Irl) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 285476 | Askea Business Development Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 287454 | In-Car Systems Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 290403 | Kilcrest Entertainments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 292166 | Data Managers International Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 294063 | Prunty Decor Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 294219 | Coyle's Coaches Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 296835 | Fluxus Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 297046 | MacAra Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 299872 | Irish Poultry Processors Association Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 301503 | Glen Holiday Homes Management Company Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 302110 | Glaswood Management Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 302458 | Glenties Industrial Development Company Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 305108 | Marine Mammal Rescue Team Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 308708 | Pinwerry Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 309960 | I.F.K. Golf Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 312772 | Crestpool Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 313389 | Glenageary Pharmacy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 317162 | Dallow Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 318632 | K.M.A. Electrical Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 324956 | Talebury Properties Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 325451 | Leebury Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 327317 | Q-Cell Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 328291 | Farranavarra Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 328575 | Matchmaker Software Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 329955 | The Online Musicschool Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 330848 | Anfield Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 331248 | The Jewellery House Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 334621 | Unique Tiles Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 335147 | Myriad Dance Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 336023 | Carracastle Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 336085 | Knockbrack Downs ( Management) Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 337763 | M. Harrington Construction & Recruitment Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 338129 | Shapix Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 339424 | J.M. Fabrication Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 341917 | Kempco Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 416591 | Sharpmount Limited | Normal | Liquidation |
| 416670 | Dla Kiernan Limited | Normal | Liquidation |
| 447950 | Influence Training Limited | Normal | Liquidation |
| 464950 | O'Neill Fine Food & Delicatessen Limited | Normal | Liquidation |
| 480245 | National Asset Management Group Services Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 502552 | Panache Foods Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 511235 | Acg Eca Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 515099 | Forum Renewable Energy Charity Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 528180 | Apriori Pillar Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 529807 | National Asset Jv a Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 534085 | Lean Business Improvement Consultants Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 547075 | Dalysfort Investment Limited | Normal | Liquidation |
| 553593 | Bakerstreet Buildings Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 578011 | Empire Training Services Limited | Normal | Liquidation |
| 594059 | Brs Research and Innovation Consultants Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 609117 | Collaborative Change Partners Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 610404 | Worklink Aviation Service Limited | Normal | Liquidation |
| 617328 | Legalnature Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 624109 | Berrings Equestrian Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 624112 | Belfry Consultants Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 624117 | Ace Drains Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 624140 | Jackson and Moore Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 624179 | P&A Dunsany Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 624182 | Computer Edge It Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 624186 | Hyperlink Media Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 624209 | Empyrean Aesthetics Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 624291 | Floyds Toys Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 624324 | Cray Ventures Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 624327 | Doxlr Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 627946 | Raven Finance (Ireland) I Limited | Normal | Liquidation |
| 627947 | Raven Finance (Ireland) Ii Limited | Normal | Liquidation |
| 628164 | The Boathouse Cromane Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630017 | Clovis Oncology Ireland Limited | Normal | Liquidation |
| 639547 | Landy Ministries Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 650290 | Greenwave Engineering Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 655721 | Deco 2019-Ram Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 657740 | Premind Ai Technologies Limited | Normal | Liquidation |
| 660455 | Sound Point Strategic Capital Master Fund Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 690907 | Daero Aviation 3 Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 692115 | Lochside Consultancy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 696258 | Trainm8 Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 704252 | Wonderbread Films Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 710518 | Viridian Seeds Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 712426 | Penrose Point Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 714867 | Courlyn Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 717101 | Kiln Coffee Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 720491 | Kalresu Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 722709 | Kjk Whiskey Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 727069 | The Bold One Collective Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 729906 | Wexford Skater Collective Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 733278 | Hawkeye Civils Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 749187 | Patrick Thornton Coaching Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 756478 | Artcave Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 759229 | Ballydavis Dairy Farm Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 760034 | Smile Sketchers Social Inclusion Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 761735 | Samshimall Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 770444 | The Natural Compost Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 774614 | Smurfit Westrock Funding Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
4th of November, 2025 |
|||
| 788419 | Sbc International Ventures Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 10160 | The Times Furnishing Co. (Eire) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 41976 | Pat Hickey Insurances Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 60145 | Rototherm Exports Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 64688 | Hugh A. Culloty Alarm Co. Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 70659 | Seamus Durack (Manufacturing) Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 88539 | B. O'K. Trading Co. Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 91771 | Carrigbyrne Farmhouse Cheese Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 126643 | Noisette Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 138081 | O'Hara Farm Supplies (Nenagh) Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 141923 | I.M.P.A. Property Company Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 173953 | Traditional Lighting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 227063 | Monread Developments Limited | Normal | Dissolved Postmerger |
| 241207 | Tower Filling Station Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 245002 | Kalar Enterprises Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 256011 | Balmoral Stores Limited | Struck Off | Dissolved |
| 293295 | Gearagh Arts Management Limited | Struck Off | Dissolved |
| 296854 | Greenfields Montessori Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 297995 | Clondalkin Centre For the Unemployed Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 301886 | Divestos Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 305522 | Brendan Kelly Health & Safety Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 315086 | Plaspac Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 319661 | Cedar Grove Holdings Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 320220 | Av Transport Limited | Struck Off | Dissolved |
| 322364 | Slaney Foods Unlimited Company | Struck Off | Dissolved |
| 325398 | Goviltown Limited | Normal | Dissolved Postmerger |
| 328448 | Merlin Networks Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 329872 | Prima Business Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 330543 | Sigma Training Limited | Struck Off | Dissolved |
| 334144 | Sheahan Costcutters Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 341202 | Kmf Productions Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 342966 | Focus Hardware Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 348383 | M & G Hoey Limited | Struck Off | Dissolved |
| 353785 | Rodline Limited | Struck Off | Dissolved |
| 359856 | Bridgeland Properties Limited | Struck Off | Dissolved |
| 360219 | Sarofim Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 361092 | Documail Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 391940 | P. J. Donnelly Consulting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 402026 | Laser Air & Sea Limited | Struck Off | Dissolved |
| 410482 | Moles Creek Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 413342 | Athlone Advertiser Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 416140 | Valleywide Developments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 419569 | Trench Control Contracting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 420649 | Fiba I.T. Solutions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 426415 | Sheils Engineering & Design Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 431110 | Waverley Wheels Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 435469 | Killary Adventure Westport Limited | Struck Off | Dissolved |
| 437983 | Parallel Television Productions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 440336 | Wings Abroad Holidays Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 443703 | Pi Controls Limited | Struck Off | Dissolved |
| 459452 | Kennett Consulting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 467433 | Goshun Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 467919 | Juice Creative Design Consultants Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 468378 | Turners Cross Community Playgroup Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 469320 | Dafloco Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 476422 | Alnwich Port Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 484081 | Mountrivers Farms Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 484416 | Drumstra Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 487369 | Lita Lighting Holdings Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 494668 | Inxsim Limited | Struck Off | Dissolved |
| 495352 | Lindenwood Management Company Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 499252 | Apm Consulting Limited | Struck Off | Dissolved |
| 500591 | Stratergia Group Sales Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 501377 | Shells Retail Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 503234 | B & P Newspapers Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 503785 | Pioneer Security Group Limited | Struck Off | Dissolved |
| 508520 | Nexcen Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 510725 | Soltaz Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 511702 | Sonar Bangla Catering Limited | Struck Off | Dissolved |
| 512509 | Blow Photo Magazine Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 514231 | Juice Hunt Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 516211 | Quark Engineering Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 517514 | Ceili O'Callaghan Consultancy Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 522125 | Bae Systems (Funding Four) Unlimited Company | Normal | Liquidation |
| 526463 | M & M Bouncing Castles Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 526472 | Vbox Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 526539 | O'Riordan Software Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 532388 | Cmr Farms Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 532522 | Dowd's Lane Limited | Struck Off | Dissolved |
| 536001 | K-Mac Fire Protection Limited | Struck Off | Dissolved |
| 537675 | Green Pavilion Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 538730 | Fitzwilliam Banking Consultants Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 542501 | Adamson Motors Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 546119 | Torpedo Farm Limited | Struck Off | Dissolved |
| 552961 | Camden Wallace Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 555060 | Parallel Films (Jadotville) Limited | Struck Off | Dissolved |
| 555165 | Gridlink Engineering Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 560785 | Nsrs Holdings Ireland Unlimited Company | Struck Off | Dissolved |
| 560992 | The Bog Road Inn Limited | Struck Off | Dissolved |
| 563184 | Edu-Chef Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 564278 | Iman Medical Practice Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 565562 | Jb Engineering Management Limited | Struck Off | Dissolved |
| 565999 | Iwhoami Limited | Struck Off | Dissolved |
| 567613 | A Taste of Donegal Food Festival Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 570249 | Siol Foundation Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 571935 | Tbl Engineering & Pm Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 573379 | Pavilion Leasing Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 573462 | Parallel Films (Storm) Limited | Struck Off | Dissolved |
| 574549 | Creative Impact Multimedia Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 576016 | Footsteps Shoes Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 576409 | Kim Keohane Design Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 578252 | Island Media & Communications Limited | Struck Off | Dissolved |
| 578569 | Jennie Guy Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 578711 | Oriel Shellfish Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 579884 | Freyja Aviation Three Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 580929 | Freyja Aviation Four Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 581848 | Melior Tlt Contracting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 581904 | Delta Alpha F.T. Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 588944 | Pat Long Building Contractor Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 590223 | McFitz Hotel Supplies Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 594319 | The Good Summit Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 594733 | Greypost Developments Limited | Struck Off | Dissolved |
| 595521 | Theory Films Designated Activity Company | Struck Off | Dissolved |
| 596694 | Inspired Marketing Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 597063 | Boru Consulting (Ireland) Limited | Struck Off | Dissolved |
| 600968 | New Hair Revolution Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
